Модель | DH-HAC-HDW1000R-S2 (2.8мм) |
Производитель | Dahua |
Установка | Внутренняя |
Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 1 МП, 1280(H) x 720(V) |
Чувствительность | 0.05 Люкс (день), 0 Люкс с ИК |
Объектив | 2.8 мм, угол обзора 83.4° |
Дальность ИК-подсветки | 20 метров |
Питание/потребление | DC 12В / 2.5Вт |
Класс защиты | Нет |
Размер | ф85х69 мм |
Особенности:
Характеристики:
Модель | DH-HAC-HDW1000R-S2 |
Камера | |
Датчик изображения | 1/4" CMOS 1Megapixel |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 720 (В) |
Электронный затвор | 1/50с ~ 1/100, 000с |
Видео-частота кадров | 720p - 25 кадров/с |
Синхронизация | Внутренний |
Минимум Освещение | 0.05 Люкс / F1.2 (АРУ ВКЛ), 0 Люкс с ИК |
Видео выход | 1-канальный BNC HDCVI высокой четкости видео выход |
Особенности камеры | |
Дальность ИК подсветки | 20м, Smart IR |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Подавление шума | 2D |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм (угол обзора 83.4°) |
Тип крепления | M12 |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 10% |
Потребляемая мощность | Макс 2.5Вт |
Производственная среда | -30° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) |
Дальность передачи | до 800 м через 75-3 коаксиальный кабель |
Размеры | ф85 x 69 мм |
Вес | 100г |